Speed vs. Distance Conversion Chart
- Home
- Speed vs. Distance Conversion Chart
| 0.5 seconds | 1 second | 5 seconds |
MPH | FT | YD | 0.1 MI | FT | YD | 0.1 MI | FT | YD | 0.1 MI |
30 | 22.000 | 7.333 | 0.0042 | 44.000 | 14.667 | 0.0083 | 220.000 | 73.333 | 0.0417 |
31 | 22.733 | 7.578 | 0.0043 | 45.467 | 15.156 | 0.0086 | 227.333 | 75.778 | 0.0431 |
32 | 23.467 | 7.822 | 0.0044 | 46.933 | 15.644 | 0.0089 | 234.667 | 78.222 | 0.0444 |
33 | 24.200 | 8.067 | 0.0046 | 48.400 | 16.133 | 0.0092 | 242.000 | 80.667 | 0.0458 |
34 | 24.933 | 8.311 | 0.0047 | 49.867 | 16.622 | 0.0094 | 249.333 | 83.111 | 0.0472 |
35 | 25.667 | 8.556 | 0.0049 | 51.333 | 17.111 | 0.0097 | 256.667 | 85.556 | 0.0486 |
36 | 26.400 | 8.800 | 0.0050 | 52.800 | 17.600 | 0.0100 | 264.000 | 88.000 | 0.0500 |
37 | 27.133 | 9.044 | 0.0051 | 54.267 | 18.089 | 0.0103 | 271.333 | 90.444 | 0.0514 |
38 | 27.867 | 9.289 | 0.0053 | 55.733 | 18.578 | 0.0106 | 278.667 | 92.889 | 0.0528 |
39 | 28.600 | 9.533 | 0.0054 | 57.200 | 19.067 | 0.0108 | 286.000 | 95.333 | 0.0542 |
| | | |
40 | 29.333 | 9.778 | 0.0056 | 58.667 | 19.556 | 0.0111 | 293.333 | 97.778 | 0.0556 |
41 | 30.067 | 10.022 | 0.0057 | 60.133 | 20.044 | 0.0114 | 300.667 | 100.222 | 0.0569 |
42 | 30.800 | 10.267 | 0.0058 | 61.600 | 20.533 | 0.0117 | 308.000 | 102.667 | 0.0583 |
43 | 31.533 | 10.511 | 0.0060 | 63.067 | 21.022 | 0.0119 | 315.333 | 105.111 | 0.0597 |
44 | 32.267 | 10.756 | 0.0061 | 64.533 | 21.511 | 0.0122 | 322.667 | 107.556 | 0.0611 |
45 | 33.000 | 11.000 | 0.0062 | 66.000 | 22.000 | 0.0125 | 330.000 | 110.000 | 0.0625 |
46 | 33.733 | 11.244 | 0.0064 | 67.467 | 22.489 | 0.0128 | 337.333 | 112.444 | 0.0639 |
47 | 34.467 | 11.489 | 0.0065 | 68.933 | 22.978 | 0.0131 | 344.667 | 114.889 | 0.0653 |
48 | 35.200 | 11.733 | 0.0067 | 70.0400 | 23.467 | 0.0133 | 352.000 | 117.333 | 0.0667 |
49 | 35.933 | 11.978 | 0.0068 | 71.867 | 23.956 | 0.0136 | 359.333 | 119.778 | 0.0681 |
| | | |
50 | 36.667 | 12.222 | 0.0069 | 73.333 | 24.444 | 0.0139 | 366.667 | 122.222 | 0.0694 |
51 | 37.400 | 12.467 | 0.0071 | 74.800 | 24.933 | 0.0142 | 374.000 | 124.667 | 0.0708 |
52 | 38.133 | 12.711 | 0.0072 | 76.267 | 25.422 | 0.0144 | 381.333 | 127.111 | 0.0722 |
53 | 38.867 | 12.956 | 0.0074 | 77.733 | 25.911 | 0.0147 | 388.667 | 129.556 | 0.0736 |
54 | 39.600 | 13.200 | 0.0075 | 79.200 | 26.400 | 0.0150 | 396.000 | 132.000 | 0.0750 |
55 | 40.333 | 13.444 | 0.0076 | 80.667 | 26.889 | 0.0153 | 403.333 | 134.444 | 0.0764 |
56 | 41.067 | 13.689 | 0.0078 | 82.133 | 27.378 | 0.0156 | 410.667 | 136.889 | 0.0778 |
57 | 41.800 | 13.933 | 0.0079 | 83.600 | 27.867 | 0.0158 | 418.000 | 139.333 | 0.0792 |
58 | 42.533 | 14.178 | 0.0081 | 85.067 | 28.356 | 0.0161 | 425.333 | 141.778 | 0.0806 |
59 | 43.267 | 14.422 | 0.0082 | 86.533 | 28.844 | 0.0164 | 432.667 | 144.222 | 0.0819 |
60 | 44.000 | 14.667 | 0.0083 | 88.000 | 29.333 | 0.0167 | 440.000 | 146.667 | 0.0833 |
SPEED vs TIME CONVERSION CHART
Seconds Per Mile | Road Speed |
50 | 72 |
|
51 | 71 |
|
52 | 69 |
|
53 | 68 |
|
54 | 67 |
|
55 | 65 |
|
56 | 64 |
|
57 | 63 |
|
58 | 62 |
|
59 | 61 |
|
60 | 60 |
|
61 | 59 |
|
62 | 58 |
|
63 | 57 |
|
64 | 56 |
|
65 | 55.4 |
|
66 | 54.5 |
|
67 | 54 |
|
68 | 53 |
|
69 | 42 |